Reporte de Ventas, Costos y Ganancias

Volver
PedidoClienteTotal ($)Costo ($)Envío ($)Ganancia ($)Fecha EntregaEstadoDepartamentalDepartamento
PED-0006 Beatriz Angel 22.48 10.00 2.50 9.98 2026-01-28 Entregado No
PED-0008 Maria José Ramirez 22.50 10.00 2.50 10.00 2026-01-28 Entregado No
PED-0009 Eliza Henriquez 14.50 6.00 2.50 6.00 2026-01-28 Entregado No
PED-0011 Karla Torres 22.50 10.00 2.50 10.00 2026-01-28 Entregado No
PED-0010 ilma Garcia 14.00 5.00 4.00 5.00 2026-01-29 Terminado Santa Ana
PED-0015 Iris Bautista 25.00 10.00 5.00 10.00 2026-01-29 Terminado La Union
PED-0016 Carolina Munguia 65.00 23.00 0.00 42.00 2026-01-29 Entregado No
PED-0017 Claudia Ventura 15.00 5.00 5.00 5.00 2026-01-29 Entregado San Miguel
PED-0018 Leslie Sigaran 30.50 12.00 5.00 13.50 2026-01-29 Entregado No
PED-0012 Enrique Larrama 22.50 10.00 2.50 10.00 2026-01-30 Entregado No
PED-0013 Kriscia Melendez 12.50 5.00 2.50 5.00 2026-01-30 Entregado No
PED-0014 Monica patricia cruz 12.50 5.00 2.50 5.00 2026-01-30 Entregado No
PED-0020 Tania fuentes 24.50 10.00 2.50 12.00 2026-01-30 Entregado No
PED-0021 Brenda Escobar 11.50 5.00 1.50 5.00 2026-01-30 Entregado No
PED-0023 Armand Monroy 67.50 23.00 0.00 44.50 2026-01-30 Entregado No
PED-0007 Ana figueroa 24.00 10.00 4.00 10.00 2026-01-31 Entregado LA LIBERTAD
PED-0019 Roxana Idalia Dueñas 14.00 5.00 4.00 5.00 2026-02-02 Entregado Santa Ana
PED-0024 Lucía del Carmen Hernandez 11.50 5.00 1.50 5.00 2026-02-02 Entregado No
PED-0026 Diana Carolina Castro 12.50 5.00 2.50 5.00 2026-02-02 Entregado No
PED-0028 Wendy 9.99 5.00 0.00 4.99 2026-02-02 Entregado No
PED-0031 Elba menjivar 22.50 10.00 2.50 10.00 2026-02-02 Entregado No
PED-0033 Claudia Jaime 14.00 5.00 4.00 5.00 2026-02-03 Entregado Sonsonate
PED-0034 Victoria Rodriguez 34.98 15.00 3.00 16.98 2026-02-03 Entregado No
PED-0035 Sandra carolina 12.00 5.00 2.00 5.00 2026-02-03 Entregado No
PED-0036 Karen cea 12.00 5.00 2.00 5.00 2026-02-04 Entregado No
PED-0037 Hilva silva 24.50 12.00 2.50 10.00 2026-02-04 Entregado No
PED-0039 Marianela hernandez 13.00 5.00 3.00 5.00 2026-02-04 Entregado No
PED-0040 Macaly 12.50 5.00 2.50 5.00 2026-02-04 Entregado No
PED-0042 Karen piche 13.00 5.00 3.00 5.00 2026-02-04 Entregado No
PED-0022 Stephan Yanez 21.50 10.00 1.50 10.00 2026-02-05 Entregado No
PED-0038 Nubia hernandez 13.00 5.00 3.00 5.00 2026-02-05 Entregado San martín
PED-0043 Karla sanchez 12.00 5.00 2.00 5.00 2026-02-05 Entregado No
PED-0044 Maria Ruiz 12.50 5.00 2.50 5.00 2026-02-05 Entregado No
PED-0045 Jorge salazar 32.47 15.00 2.50 14.97 2026-02-05 Entregado No
PED-0047 Lisseth mendez 21.50 10.00 1.50 10.00 2026-02-05 Entregado No
PED-0048 Olivia figueroa 13.50 5.00 3.50 5.00 2026-02-05 Entregado Panchimalco
PED-0027 Kevin calderon 18.00 6.00 0.00 12.00 2026-02-06 Entregado
PED-0041 Elly Lopez 26.50 14.00 2.50 10.00 2026-02-06 Entregado No
PED-0049 Fatima López 18.00 9.00 3.00 6.00 2026-02-06 Entregado No
PED-0050 Blanca reyes 11.50 5.00 1.50 5.00 2026-02-06 Entregado No
PED-0051 Karla miranda 12.50 5.00 2.50 5.00 2026-02-06 Entregado No
PED-0052 Elisa esmeralda flores 12.50 5.00 2.50 5.00 2026-02-06 Entregado No
PED-0053 Carolina de echeverria 32.00 15.00 2.00 15.00 2026-02-06 Entregado No
PED-0057 Haydee sandoval 33.47 15.00 3.50 14.97 2026-02-06 Entregado No
PED-0058 Jocelyn Beatriz barahona 13.00 5.00 3.00 5.00 2026-02-06 Entregado No
PED-0062 Aracely toba 35.00 15.00 5.00 15.00 2026-02-06 Entregado No
PED-0063 Carla castro 15.00 5.00 5.00 5.00 2026-02-06 Entregado No
PED-0054 Beatriz turcios 12.00 7.00 0.00 5.00 2026-02-07 Entregado No
PED-0065 Wendy mejia 25.00 10.00 5.00 10.00 2026-02-07 Terminado No
PED-0061 Roxana Jovel 24.00 10.00 4.00 10.00 2026-02-08 Entregado No
PED-0032 Harold Ramirez 24.00 24.00 0.00 0.00 2026-02-09 Entregado No
PED-0056 Karen cea 6.50 3.00 2.50 1.00 2026-02-09 Entregado No
PED-0060 Ana granados 25.99 6.00 4.00 15.99 2026-02-09 Entregado Santa ana
PED-0064 Sonia Hasbun 12.50 5.00 2.50 5.00 2026-02-09 Entregado No
PED-0066 Verónica melara 14.00 5.00 4.00 5.00 2026-02-09 Entregado Apopa
PED-0067 Yesenia Sanabria 14.00 5.00 4.00 5.00 2026-02-09 Entregado Santa Ana
PED-0068 Glenda chinchilla 27.50 14.00 3.50 10.00 2026-02-09 Entregado No
PED-0069 Roxana de mendoza 24.50 12.00 2.50 10.00 2026-02-09 Entregado No
PED-0025 Sofia flores 23.50 10.00 0.50 13.00 2026-02-10 Entregado No
PED-0055 Raquel Peña 112.00 65.00 0.00 47.00 2026-02-10 Entregado No
PED-0071 Ana castillo 25.00 10.00 5.00 10.00 2026-02-10 Entregado Santa ana
PED-0030 BECKY 45.00 0.00 0.00 45.00 2026-02-11 Entregado No
PED-0059 Monse 18.00 8.00 2.00 8.00 2026-02-11 Entregado No
PED-0072 Josefina alvarado 41.96 20.00 2.00 19.96 2026-02-12 Entregado No
PED-0070 Cinthya Melissa Ruiz 43.96 20.00 4.00 19.96 2026-02-13 Entregado No
PED-0073 Verónica jazmín Lopez 12.50 5.00 2.50 5.00 2026-02-13 Entregado No
PED-0074 Eduardo 20.00 5.00 0.00 15.00 2026-02-15 Entregado No
PED-0075 Prueba 23.00 1.00 2.00 20.00 2026-02-19 Entregado No
PED-0079 Sin cliente 25.00 5.00 2.00 18.00 2026-02-24 Entregado
PED-0078 Iris Bautista 45.00 25.00 1.00 19.00 2026-03-06 Entregado ss
Totales: 1,611.80 675.00 177.00 759.80

Ingreso Total Facturado: $1,611.80

Total Costos Producción: $675.00

Total Costos Envío: $177.00

Ganancia Neta Real: $759.80